Platform logo
Search
Chevron down small icon
Sell
More
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Login
Arrow left iconBack

|

Print icon
Print
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-0
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-1
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-2
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-3
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-4
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-5
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-6
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-7
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-8
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-9
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-10
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-11
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-12
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-13
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-14
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-15
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-16
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-17
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-18
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-19
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-20
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-21
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-22
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-23
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-24
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-25
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-26
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-27
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-28
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-29
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-30
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-31

1 / 32

Die Kundenzufriedenheit ist die Basis unseres Erfolges von Morgen.

BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung

+ 27 Images

BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung

CH-Fahrzeug | Frisch ab MFK | Frisch ab Service | Unfallfrei | CarVertical geprüft | M-Sportpaket | Panorama-Glasdach | Harman/Kardon Soundsystem | Head-Up Display | Adaptives M-Fahrwerk | Driving Assistant Professional | Massagesitz Fahrer | Elektrische Sitze mit Memory | Sitzheizung | Lenkradheizung | Sportsitze | Vernasca Leder Schwarz | Komfortzugang | LED Scheinwerfer | Sport-Automat DKG | Parking Assistant Plus | Rückfahrkamera | PDC vorne & hinten | Apple CarPlay | Wireless Charging | DAB+ | Privacy Glass | Shadow Line | Anhängerkupplung | 19" M Leichtmetallfelgen

CHF 21'900.–

CHF 22'900.–
Credit iconCompare financing optionsCheck Shield iconCalculate insurance premium
Contact

RIMAG Automobile GmbH

Google icon

4.7

(64)
Report listing

Vehicle details

Calendar icon

09/2022

Gas station icon

Diesel

Road icon

86'000 km

Vehicle power icon

150 PS (110 kW)

Transmission icon

Automated manual (AMT)

Consumption icon

-

Drive type icon

Front-wheel drive

Car icon

Minivan


Equipment

Optional equipment

  • Grösserer Kraftstofftank ca. 9 Liter
  • Lenkrad: Lenkrad beheizbar
  • M Dachreling Hochglanz Shadow Line
  • Paket: Innovationspaket
    • Assist: Parking Assistant Plus
    • BMW Head-Up Display
    • Innenspiegel, automatisch abblendend
    • Instrumententafel Luxury
    • Komfortzugang
    • Licht: Adaptiver LED-Scheinwerfer
    • Media: Ablage für Wireless Charging
    • Media: BMW Live Cockpit Professional
    • Paket: Innen- und Aussenspiegelpaket
    • Vorbereitung Driving Assistant Plus
    • Vorbereitung Lenkradheizung
    • Vorbereitung Sitzheizung für Fahrer/Beifahrer
  • Polster: Leder Vernasca
  • Räder: Reifenreparatur-Set (Tire Fit)

Standard equipment

  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
  • Ablagemöglichkeiten
  • Ablagen in den Türen
  • Airbag: Airbag Beifahrer deaktivierbar

Vehicle documents


Technical inspection (MFK)

Technical inspection (MFK) included

No


Warranty and returns

Accident damage

No

Warranty

No


Vehicle description


Get your insurance quote

BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung

BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung

CHF 21'900.–

Compare insurances

Our partners

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Seller

RIMAG Automobile GmbH logo

RIMAG Automobile GmbH

Google icon

4.7

(64)
Car iconSee all vehicles from this dealer

Opening hours

Mon

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Tue

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Wed

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Thu

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Fri

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Sat

08:00 - 12:00

14:30 - 16:00


Seller reviews

Google icon

4.7

(64)

Reinhard Ganahl

4 days ago

Ramiz Gashi

4 days ago

Ali Riza Kurt

14 days ago
Top Fahrzeuge und sehr kompetentes Team

Stephanie Sunny

19 days ago
Top Autos, Top Service. Sehr empfehlenswert!!
Show all Google reviewsArrow right icon

Listing ID: 20491777



Call