Platform logo
Ricerca
Chevron down small icon
Vendere
Plus
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Accedere
Arrow left iconRitorno

|

Print icon
Stampa
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-0
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-1
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-2
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-3
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-4
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-5
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-6
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-7
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-8
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-9
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-10
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-11
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-12
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-13
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-14
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-15
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-16
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-17
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-18
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-19
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-20
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-21
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-22
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-23
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-24
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-25
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-26
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-27
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-28
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-29
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-30
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-31
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-32
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-33
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-34
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-35
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-36
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-37
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-38
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-39
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-40
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE-image-41

1 / 42

***Il vostro partner di fiducia nella Svizzera centrale***

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE

+ 37 Immagini

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE

CH-Fahrzeug / Top Zustand / Top Ausstattung / Standheizung uvm. siehe Beschreibung

CHF 75'000.–

Credit iconConfronta i finanziamentiCheck Shield iconCalcolare il premio assicurativo
Contatto
Checkmark icon

Collaudato

Checkmark icon

Con garanzie


Autocenter Holzhäusern GmbH, Cham

Google icon

5.0

(42)
Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Calendar icon

06.2023

Gas station icon

Ibrido leggero diesel/elettrico

Road icon

62'000 km

Vehicle power icon

300 PS (221 kW)

Transmission icon

Automatico

Consumption icon

9.6 l/100 km

G

Drive type icon

Integrale

Car icon

SUV / Fuoristrada


Dotazione

Dotazione supplementare

  • Differenziale autobloccante
  • Servosterzo
  • Gancio di traino fisso
  • Sensori di parcheggio posteriori
  • Aria condizionata
  • Sensori di parcheggio anteriori
  • Accesso e accensione senza chiave
  • Tetto panoramico
  • Android Auto
  • Assistente di corsia

Collaudo tecnico (CVM)

Collaudato

Si

Checkmark icon

Garanzia e resi

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

Checkmark icon

Dal, 31.05.2026, 24 mesi oppure 180'000 km

JLR Premium Garantie


Descrizione del veicolo


Quanto costa l’assicurazione?

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE

CHF 75'000.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

Autocenter Holzhäusern GmbH, Cham logo

Autocenter Holzhäusern GmbH, Cham

Google icon

5.0

(42)
Car iconTutti i veicoli di questo rivenditore

Orari di apertura

Lun

08:30 - 12:00

13:30 - 18:30

Mar

08:30 - 12:00

13:30 - 18:30

Mer

08:30 - 12:00

13:30 - 18:30

Gio

08:30 - 12:00

13:30 - 18:30

Ven

08:30 - 12:00

13:30 - 18:30

Sab

09:00 - 12:00

Termine und Probefahrt nach Vereinbarung, auch ausserhalb der Öffnungszeiten.


Recensioni del venditore

Google icon

5.0

(42)

Redzic Kemal

26 giorni fa

Oswald Schnyder

28 giorni fa
Pas de conclusion

Albert Niels

87 giorni fa

Enea Nosetti

115 giorni fa
Mostra tutte le recensioni di GoogleArrow right icon

Listing ID: 20421413



Chiamare