Platform logo
Ricerca
Chevron down small icon
Vendere
Plus
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Accedere
Arrow left iconRitorno

|

Print icon
Stampa
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-0
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-1
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-2
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-3
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-4
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-5
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-6
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-7
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-8
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-9
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-10
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-11
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-12
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-13
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-14
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-15
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-16
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-17
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-18
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-19
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-20
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-21
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-22
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-23
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-24
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-25
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-26
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-27
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-28
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-29
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK-image-30

1 / 31

La soddisfazione del cliente è il fondamento del nostro successo futuro.

BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK
BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK

+ 26 Immagini

BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK

530 PS V8 M60i xDrive Mild-Hybrid | M Sportpaket Pro | Panorama-Glasdach | Harman Kardon Soundsystem | Driving Assistant Professional | Parking Assistant Professional | Autobahnassistent | Integral-Aktivlenkung | Adaptives M Fahrwerk | M Sportdifferenzial | M Sportabgasanlage | 22" M Leichtmetallfelgen | M Sportbremsanlage rot | Soft-Close Türen | Komfortzugang Keyless-Go | BMW Live Cockpit Professional | Adaptive LED-Scheinwerfer | Fernlichtassistent | Sitzheizung vorne & hinten | Wärmekomfort-Paket | Elektrische Sportsitze mit Memory | Ambiente-Beleuchtung | Sonnenschutzverglasung | Wireless Charging | M Hochglanz Shadow Line | Alarmanlage | DAB+ Radio | Travel & Comfort System | Connected Package Professional | M Sicherheitsgurte | BMW Individual Lederinstrumententafel uvm.

CHF 79'990.–

Credit iconConfronta i finanziamentiCheck Shield iconCalcolare il premio assicurativo
Contatto
Checkmark icon

Collaudato

Checkmark icon

Con garanzie


RIMAG Automobile GmbH

Google icon

4.7

(64)
Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Calendar icon

07.2024

Gas station icon

Ibrido leggero benzina/elettrico

Road icon

21'142 km

Vehicle power icon

530 PS (390 kW)

Transmission icon

Automatico

Consumption icon

-

Drive type icon

Integrale

Car icon

SUV / Fuoristrada


Dotazione

Dotazione opzionale

  • Assist: Driving Assistant Professional
  • Assist: Parking Assistant Professional
  • Freni M Sport
  • Media: Sistema Travel & Comfort
  • Media: harman/kardon Surround Sound-System
  • Pacchetto: Pacchetto bagagliaio
  • Pacchetto: Pacchetto comfort
    • Pacchetto: Pacchetto comfort termico anteriore
    • Portabevande, temperato
    • Sedili: Sedili anteriori e posteriori riscaldabili
  • Pacchetto: Pacchetto di innovazione
    • Assist: Parking Assistant Professional
    • BMW Live Cockpit Professional
    • Comandi gestuali BMW
    • Luce: Proiettori adattativi a LED
  • Pacchetto: Pacchetto viaggio
    • Media: Sistema Travel & Comfort
    • Pacchetto: Pacchetto bagagliaio
    • Tendina parasole avvolgibile per cristalli laterali delle porte posteriori
  • Porte: Soft-Close-Automatic per portiere

Documenti del veicolo


Collaudo tecnico (CVM)

Collaudato

Si

Checkmark icon

Garanzia e resi

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

Checkmark icon

A partire dalla consegna, 13 mesi


Descrizione del veicolo


Quanto costa l’assicurazione?

BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK

BMW X5 xDrive 48V M60i M Sport Pro Steptronic 530PS | Werksgarantie | CarVertical | Frisch ab MFK

CHF 79'990.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

RIMAG Automobile GmbH logo

RIMAG Automobile GmbH

Google icon

4.7

(64)
Car iconTutti i veicoli di questo rivenditore

Orari di apertura

Lun

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Mar

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Mer

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Gio

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Ven

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Sab

08:00 - 12:00

14:30 - 16:00


Recensioni del venditore

Google icon

4.7

(64)

Reinhard Ganahl

6 giorni fa

Ramiz Gashi

6 giorni fa

Ali Riza Kurt

17 giorni fa
Top Fahrzeuge und sehr kompetentes Team

Stephanie Sunny

21 giorni fa
Top Autos, Top Service. Sehr empfehlenswert!!
Mostra tutte le recensioni di GoogleArrow right icon

Listing ID: 20510346



Chiamare