Platform logo
Ricerca
Chevron down small icon
Vendere
Plus
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Accedere
Arrow left iconRitorno

|

Print icon
Stampa
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-0
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-1
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-2
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-3
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-4
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-5
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-6
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-7
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-8
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-9
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-10
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-11
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-12
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-13
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-14
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-15
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-16
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-17
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-18
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-19
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-20
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-21
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-22
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-23
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-24
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-25
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-26
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-27
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-28
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-29
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-30
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-31

1 / 32

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |

+ 27 Immagini

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |

CH Fahrzeug | Frisch ab MFK | Neue Pneus | TOP Gepflegt & TOP Ausstattung | ERSTBESITZ | Carbon | Memory | Panorama | Head Up | und vieles vieles mehr....! |

CHF 25'590.–

Credit iconConfronta i finanziamentiCheck Shield iconCalcolare il premio assicurativo
Contatto
Checkmark icon

Collaudato

Checkmark icon

Con garanzie


Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
Time icon

Orari di apertura sconosciuti

Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Calendar icon

04.2018

Gas station icon

Benzina

Road icon

169'000 km

Vehicle power icon

354 PS (260 kW)

Transmission icon

Automatico

Consumption icon

8.5 l/100 km

G

Drive type icon

Integrale

Car icon

SUV / Fuoristrada


Dotazione

Dotazione opzionale

  • Assist: Anfahrassistent
  • Assist: Assistenza al parcheggio
  • Assist: Audi active lane assist
  • Assist: Einparkhilfe plus
  • Assist: Sensori di parcheggio posteriori
  • Assist: Telecamera di retromarcia
  • Audi Garanzia : 5 anni o 100'000 km
  • Audi smartphone Interface
  • Audi virtual cockpit 12,3''
  • Audio Connection Box (3 anni)

Collaudo tecnico (CVM)

Collaudato

Si

Checkmark icon

Ultima data del collaudo

30.03.2026


Garanzia e resi

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

Checkmark icon

A partire dalla consegna, 12 mesi oppure 20'000 km

Base Garantie in zuzüglicher Ablieferpauschale enthalten


Descrizione del veicolo


Quanto costa l’assicurazione?

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |

CHF 25'590.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
Car iconTutti i veicoli di questo rivenditore

Recensioni del venditore

Google icon

4.8

(162)

Vinícius Gomes Alves

57 giorni fa

Tolga Yildiz

76 giorni fa

Michele Scarcia

186 giorni fa

DäniDeluxe

200 giorni fa
Mostra tutte le recensioni di GoogleArrow right icon

Listing ID: 20321345



Chiamare