Platform logo
Ricerca
Vendere
Plus
Accedere
Ritorno

|

Stampa
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-0
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-1
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-2
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-3
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-4
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-5
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-6
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-7
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-8
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-9
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-10
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-11
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-12
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-13
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-14
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-15
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-16
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-17
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-18
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-19
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-20
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-21
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-22
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-23
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-24
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-25
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-26
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-27
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-28
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-29
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-30
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-31
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-32
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-33
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-34
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-35
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-36
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-37

1 / 38

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |

+ 33 Immagini

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |

Top gepflegtes CH Fahrzeug mit lückenlosem Service immer bei Audi | Top Ausstattung | Daytonagrau Perleffekt | Panorama | Assistenzpaket Stadt + Tour + Parken | LED Matrix Scheinwerfer | Bang & Olufsen Soundsystem | und vieles vieles mehr....!

CHF 28'900.–

Confronta i finanziamentiCalcolare il premio assicurativo
Contatto

Collaudato

Con garanzie

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(169)

Orari di apertura sconosciuti

Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Occasione

Condizioni del veicolo

08.2018

Anno

108'500 km

Chilometraggio

Automatico

Cambio

Integrale

Trazione

Benzina

Carburante

354 PS (260 kW)

Potenza

8.3 l/100 km

G

Consumo totale

SUV / Fuoristrada

Tipo di carrozzeria

2'995 cm³

Cilindrata

6

Cilindri

8

Marce

V

Tipo di motore

2'400 kg

Capacità di traino (teorica)

4'663 mm

Lunghezza

1'898 mm

Larghezza

1'613 mm

Altezza

1'945 kg

Peso a vuoto

2'500 kg

Peso totale

555 kg

Carico utile

5

Porte

5

Sedili

grigio (Metallizzato)

Esterno

nero

Interni

Occasione

Condizioni del veicolo

CHF 107'620

Prezzo nuovo

08.2018

Anno

108'500 km

Chilometraggio

1AF333

Certificato di tipo n.

969

Carrozza n.

No

Importazione diretta/parallela

La dotazione effettiva può differire dalla dotazione pubblicata nell'annuncio

Dotazione opzionale

  • Applicazioni in legno quercia
  • Assetto: Adaptive air suspension con
  • Assist: Aiuto al parcheggio plus
  • Assist: Assistenza al parcheggio
  • Assist: Assistenza per le partenze

Dotazione di serie

  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
  • 8 altoparlanti
  • ABS Dispositivo antibloccaggio ruote
  • Accoudoir central à l'avant en cuir synthétique noir avec surpiqûres contrastées rouges
  • Allradantrieb permanent

Allestimenti speciali

  • 8 pneumatici

8.3 l/100 km

Consumo totale

10.8 l/100 km

Consumo città

6.8 l/100 km

Consumo paese

189 g/km

Emissioni di CO2

G

Efficienza energetica

Euro 6b

Euro standard

ABCDEFGEtichettaEnergia 2026G

Sintonizzazione

No

Auto da corsa

No

Accessibile ai disabili

No

Collaudato

Si

Ultima data del collaudo

22.04.2025

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

A partire dalla consegna, 12 mesi oppure 20'000 km Base Garantie in zuzüglicher Ablieferpauschale enthalten

Quanto costa l’assicurazione?

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |

CHF 28'900.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(169)
Tutti i veicoli di questo rivenditore

Recensioni del venditore

4.8

(169)

Patrick C. Schneider

15 giorni fa
Mike Lanteri führt einen feinen Autohandel. Weiterhin viel Erfolg!

martin wiedmer

18 giorni fa

Claude

23 giorni fa

Adrian Shajkofci

29 giorni fa
Mostra tutte le recensioni di Google

Listing ID: 20912483

Chiamare