Platform logo
Ricerca
Chevron down small icon
Vendere
Plus
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Accedere
Arrow left iconRitorno

|

Print icon
Stampa
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-0
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-1
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-2
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-3
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-4
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-5
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-6
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-7
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-8
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-9
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-10
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-11
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-12
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-13
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-14
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-15
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-16
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-17
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-18
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-19
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-20
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-21
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-22
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-23
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-24
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-25
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-26
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-27
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-28
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-29
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-30

1 / 31

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

+ 26 Immagini

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

CH Fahrzeug aus ERSTBESITZ | Alternator / Startergenerator NEU bei Audi Direkt | Wasserpumpe Ersetzt bei Audi Direkt | Frisch ab Service | Top Ausstattung | RS-Sportsitze mit Wabensteppung + Massage + Sitzbelüftung | RS Keramikbremsanlage | RS Dynamikpaket PLUS | und vieles vieles mehr....! |

CHF 73'490.–

Credit iconConfronta i finanziamentiCheck Shield iconCalcolare il premio assicurativo
Contatto
Checkmark icon

Collaudato

Checkmark icon

Con garanzie


Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
Time icon

Orari di apertura sconosciuti

Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Calendar icon

05.2021

Gas station icon

Ibrido leggero benzina/elettrico

Road icon

109'000 km

Vehicle power icon

600 PS (441 kW)

Transmission icon

Automatico

Consumption icon

13.9 l/100 km

G

Drive type icon

Integrale

Car icon

SUV / Fuoristrada


Dotazione

Dotazione opzionale

  • Airbag: Airbags laterali posteriori
  • Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben
  • Anhängevorrichtung
  • Assist: Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 280 km/h
  • Assist: Assistente al parcheggio
  • Assist: Assistente di visibilità notturna
  • Assist: Avvertimento di cambio corsia incluso Audi pre sense rear
  • Assist: Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
  • Assist: Spurverlassenswarnung inkl. Notfallassistent
  • Assist: telecamera per la retromarcia assistita

Collaudo tecnico (CVM)

Collaudato

Si

Checkmark icon

Ultima data del collaudo

07.01.2026


Garanzia e resi

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

Checkmark icon

A partire dalla consegna, 12 mesi oppure 20'000 km

Base Garantie in zuzüglicher Ablieferpauschale enthalten


Descrizione del veicolo


Quanto costa l’assicurazione?

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

CHF 73'490.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
Car iconTutti i veicoli di questo rivenditore

Recensioni del venditore

Google icon

4.8

(162)

Vinícius Gomes Alves

67 giorni fa

Tolga Yildiz

87 giorni fa

Michele Scarcia

196 giorni fa

DäniDeluxe

210 giorni fa
Mostra tutte le recensioni di GoogleArrow right icon

Listing ID: 12907265



Chiamare