Platform logo
Ricerca
Vendere
Plus
Accedere
Ritorno

|

Stampa
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-0
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-1
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-2
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-3
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-4
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-5
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-6
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-7
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-8
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-9
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-10
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-11
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-12
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-13
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-14
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-15
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-16
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-17
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-18
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-19
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-20
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-21
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-22
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-23
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-24
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-25
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-26
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-27
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-28
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-29
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-30
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-31
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-32
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-33
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-34
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-35
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-36
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-37
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-38
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-39
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-40

1 / 41

AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |

+ 36 Immagini

AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |

Frisch ab MFK Juli 2026 | Absolut TOP Gepflegtes CH Fahrzeug aus Erstbesitz und lückenloser Service Historie | Fahrzeug im Kundenauftrag, steht nicht bei uns | NUR MIT TERMIN | TOP Ausstattung | 8-Fach Alu Bereift | 7 Sitzer | Premium Paket | S-LINE | und vieles vieles mehr....! |

CHF 38'800.–

Confronta i finanziamentiCalcolare il premio assicurativo
Contatto

Collaudato

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(163)

Orari di apertura sconosciuti

Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

01.2021

Ibrido leggero benzina/elettrico

198'600 km

340 PS (250 kW)

Automatico

9.2 l/100 km

G

Integrale

SUV / Fuoristrada

Dotazione

Dotazione opzionale

  • Assist: Avvertimento di cambio corsia incl. Audi pre sense rear, avvertimento per scendere e
  • Assist: Parkassistent
  • Assist: Rückfahrkamera
  • Assist: Spurverlassenswarnung inkl. Notfallassistent
  • Audi Garanzia : 5 anni o 100'000 km
  • Audi Ringe und Schriftzüge in Schwarz glänzend
  • Audi virtual cockpit plus
  • Bracciolo centrale anteriore comfort
  • Chiave di comfort
  • Clima: Climatizzatore automatico comfort a 4 zone

Collaudo tecnico (CVM)

Collaudato

Si

Ultima data del collaudo

01.07.2026

Garanzia e resi

Veicolo incidentato

No

Garanzia

No

Descrizione del veicolo

Controlla la cronologia di questo veicolo

20% di sconto
Logo CarVertical

Controlla i dati disponibili con carVertical. In base ai dati disponibili, il rapporto può includere danni, passaggi di proprietà e altri dettagli sulla cronologia del veicolo.

Controlla la cronologia

Quanto costa l’assicurazione?

AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |

AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |

CHF 38'800.–

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(163)
Tutti i veicoli di questo rivenditore

Recensioni del venditore

4.8

(163)

Skylfer Buqa

6 giorni fa

Vinícius Gomes Alves

86 giorni fa

Tolga Yildiz

105 giorni fa

Michele Scarcia

214 giorni fa
Mostra tutte le recensioni di Google

Listing ID: 20582727

Chiamare