https://www.autoscout24.ch/it/d/20535352
BMW X5 3.0i
CHF 4'000.–
10.2003
Benzina
354'000 km
231 PS (170 kW)
Cambio manuale
12.7 l/100 km
Integrale
SUV / Fuoristrada
Dettagli del veicolo
| Cilindrata | 2'979 cm³ |
| Cilindri | 6 |
| Tipo di motore | Serie |
| Marce | 5 |
| Capacità di traino (teorica) | 2'300 kg |
| Patente di categoria | B |
| Condizioni del veicolo | Occasione |
| Prezzo nuovo | CHF 68'300 |
| Importazione diretta/parallela | No |
| Porte | 5 |
| Sedili | 5 |
| Lunghezza | 4'667 mm |
| Larghezza | 1'872 mm |
| Altezza | 1'707 mm |
| Peso a vuoto | 2'065 kg |
| Peso totale | 2'595 kg |
| Carico utile | 530 kg |
| Esterno | grigio |
| Interni | nero |
| Certificato di tipo n. | 1BA985 |
| Sintonizzazione | No |
| Auto da corsa | No |
| Accessibile ai disabili | No |
| Consumo totale | 12.7 l/100 km |
| Consumo città | 17.4 l/100 km |
| Consumo paese | 10 l/100 km |
| Emissioni di CO2 | 305 g/km |
| Efficienza energetica | G |
| Euro standard | Euro 3 |
Collaudo e garanzia
- Collaudato
Si
- Ultima data del collaudo
- 05.03.2026
- Veicolo incidentato
- No
- Garanzia
No

Venditore
Ben Cars
Galenweg 4, 2540 Grenchen
Aziendale: 076 421 80 46
Aziendale: 021 558 33 41
Descrizione
Top Zustand
Full options
Lauft einwandfrei
Ab MFK
Full options
Lauft einwandfrei
Ab MFK
Scansionami per maggiori informazioni su