https://www.autoscout24.ch/it/d/20139532
VOLVO S60 2.4T
Motor und Automat in Ordnung leichter Carrosserie Schaden rechts u. vorne links siehe Foto ab Platz für EXPORT Händler B03
CHF 1'000.–
11.2001
Benzina
135'400 km
200 PS (147 kW)
Cambio manuale
9.2 l/100 km
Trazione anteriore
Berlina
Dettagli del veicolo
| Cilindrata | 2'435 cm³ |
| Cilindri | 5 |
| Tipo di motore | Serie |
| Marce | 5 |
| Capacità di traino (teorica) | 1'600 kg |
| Patente di categoria | B |
| Condizioni del veicolo | Occasione |
| Prezzo nuovo | CHF 43'650 |
| Importazione diretta/parallela | No |
| Porte | 4 |
| Sedili | 5 |
| Lunghezza | 4'576 mm |
| Larghezza | 1'804 mm |
| Altezza | 1'428 mm |
| Peso a vuoto | 1'616 kg |
| Peso totale | 2'010 kg |
| Carico utile | 394 kg |
| Esterno | grigio |
| Certificato di tipo n. | 1VA266 |
| Sintonizzazione | No |
| Auto da corsa | No |
| Accessibile ai disabili | No |
| Consumo totale | 9.2 l/100 km |
| Consumo città | 12.7 l/100 km |
| Consumo paese | 7.1 l/100 km |
| Emissioni di CO2 | 220 g/km |
| Efficienza energetica | G |
| Euro standard | Euro 3 |
Collaudo e garanzia
- Collaudato
No
- Ultima data del collaudo
- 05.03.2020
- Veicolo incidentato
- No
- Garanzia
No
Venditore

Garage Bucher
Sulzerstrasse 34, 6289 Hämikon
Aziendale: 041 919 60 00
Fax: 041 919 60 09
Allestimenti speciali
- 8 pneumatici
La dotazione effettiva può differire dalla dotazione pubblicata nell'annuncio
Scansionami per maggiori informazioni su