Platform logo
Rechercher
Vendre
Plus
Se connecter
Retour

|

Imprimer
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-0
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-1
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-2
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-3
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-4
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-5
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-6
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-7
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-8
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-9
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-10
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-11
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-12
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-13
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-14
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-15
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-16
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-17
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-18
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-19
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-20
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-21
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-22
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-23
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-24
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-25
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-26
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-27
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-28
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-29
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-30
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-31

1 / 32

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

+ 27 photos

La satisfaction de nos clients est le fondement de notre succès futur.

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

CH-Fahrzeug | Carvertical Bericht | 8-Fach bereift | AMG Line | Night-Paket | Panorama-Glasdach | Burmester Surround Soundsystem | Volldigitales Cockpit | KEYLESS-GO | 360° Kamera | Park-Paket | DISTRONIC | Fahrassistenz-Paket Plus | Spurhalte-Assistent | Totwinkel-Assistent | MULTIBEAM LED | Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus | Sitzheizung | Sitzbelüftung | Elektrische Memory-Sitze | Multikontursitze | Standheizung | Ambientebeleuchtung | 3-Zonen Klimaautomatik | Apple CarPlay & Android Auto | Spiegel-Paket | AMG Leichtmetallräder | uvm.

CHF 33'900.–

Comparer les offres de financementCalculer la prime d’assurance
Contact

Expertisé

Avec la garantie

RIMAG Automobile GmbH

4.7

(68)
Signaler cette annonce

Détails du véhicule

05.2020

Essence

137'000 km

258 PS (190 kW)

Automatique

9.6 l/100 km

G

4 roues motrices

SUV / Tout-terrain

Équipement

L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.

Équipement en option

  • Airbag: Airbags latéraux AR
  • Assist: Assistant de stationnement actif y c. PARKTRONIC
  • Assist: Pilote automatique de régulation de distance actif DISTRONIC
  • Chauffage auxiliaire
  • Clima: Climatisation à régulation automatique

Équipement standard

  • Affichage multifonctions
  • Airbag: Airbag conducteur et passager
  • Airbag: Airbag latéral et pelvis dans sièges conducteur et passager avant
  • Airbag: Airbag pour les genoux du conducteur
  • Airbag: Airbags rideaux pour la tête

Suppléments

  • 2 jeux de pneus/roues

Documents du véhicule

Contrôle technique (CT)

Expertisé

Oui

Dernière expertise le

06.05.2020

Garantie et retours

Véhicule accidenté

Non

Garantie

Oui

À partir de la livraison du véhicule, 12 mois

Description du véhicule

Combien coûte l’assurance?

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

CHF 33'900.–

Comparer les assurances

Nos partenaires

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Fournisseur

RIMAG Automobile GmbH logo

RIMAG Automobile GmbH

4.7

(68)
Tous les véhicules de ce revendeur

Heures d'ouverture

Lun

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Mar

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Mer

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Jeu

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Ven

08:00 - 12:00

14:30 - 18:00

Sam

08:00 - 12:00

13:30 - 16:00

Avis du fournisseur

4.7

(68)

Jules Heeb

il y a 7 jours
Eifach sehr früntlich Und sehr nett Und mehr Chan guet rede mit ihm

Maria Teodora Beldean

il y a 23 jours

Christian Krause

il y a 33 jours

betim zyberaj

il y a 45 jours
Afficher tous les avis Google

Listing ID: 20445085

Appeler