Platform logo
Rechercher
Vendre
Plus
Se connecter
Retour

|

Imprimer
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-0
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-1
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-2
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-3
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-4
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-5
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-6
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-7
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-8
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-9
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-10
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-11
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-12
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-13
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-14
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-15
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-16
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-17
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-18
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-19
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-20
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-21
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-22
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-23
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-24
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-25
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-26
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-27
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-28
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport-image-29

1 / 30

MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport
MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport

+ 25 photos

MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport

Frisch ab MFK / Frisch ab Service / Klima / Sitzheizung / Ledersitze / Elektrisches Hardtop *Für Fragen Tel. 076 437 90 04 Danke *

CHF 14'900.–

Comparer les offres de financementCalculer la prime d’assurance
Contact

Expertisé

ADRAGNA AUTOMOBILE

4.8

(91)

Heures d'ouverture inconnues

Signaler cette annonce

Détails du véhicule

04.2007

Essence

34'000 km

160 PS (118 kW)

Boîte manuelle

8.2 l/100 km

G

Propulsion

Cabriolet

Équipement

L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.

Équipement en option

  • Alarme antivol
  • Applications en aluminium
  • Einstiegsschienen
  • Kofferraumwanne
  • Lackierung: Metallic-Lackierung

Équipement standard

  • ABS et TCS
  • Abschliessbares Handschuhfach
  • Airbag: Airbag Beifahrer deaktivierbar
  • Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer
  • Applications Piano Black

Suppléments

  • 2 jeux de pneus/roues

Contrôle technique (CT)

Expertisé

Oui

Dernière expertise le

29.07.2026

Garantie et retours

Véhicule accidenté

Non

Garantie

Non

Description du véhicule

Combien coûte l’assurance?

MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport

MAZDA MX-5 Roadster-Coupé 2.0i 16V Sport

CHF 14'900.–

Comparer les assurances

Nos partenaires

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Fournisseur

ADRAGNA  AUTOMOBILE logo

ADRAGNA AUTOMOBILE

4.8

(91)
Tous les véhicules de ce revendeur

Avis du fournisseur

4.8

(91)

Armin Wartmann

il y a 10 jours
Alles bestens gelaufen! Kann ich nur empfehlen.

Faragò Francesco

il y a 32 jours

Cloe

il y a 34 jours

Anja Graf

il y a 61 jours
Afficher tous les avis Google

Listing ID: 20619686

Appeler