Platform logo
Rechercher
Chevron down small icon
Vendre
Plus
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Se connecter
Arrow left iconRetour

|

Print icon
Imprimer
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-0
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-1
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-2
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-3
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-4
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-5
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-6
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-7
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-8
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-9
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-10
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-11
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-12
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-13
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-14
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-15
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-16
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-17
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-18
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-19
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-20
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-21
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-22
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-23
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-24
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-25
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-26
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-27
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-28
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-29
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat-image-30

1 / 31

KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat
KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat

+ 26 photos

KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat

TOP-GELEGENHEIT! AKTIONSPREIS! ALLRAD 4x4! 7-PLÄTZER! LEDER! PANORAMADACH! SOUNDSYSTEM!

CHF 61'500.–

Credit iconComparer les offres de financementCheck Shield iconCalculer la prime d’assurance
Contact
Checkmark icon

Expertisé

Checkmark icon

Avec la garantie


Autopedia

Google icon

4.6

(241)
Signaler cette annonce

Détails du véhicule

Calendar icon

Véhicule neuf

Gas station icon

Électrique

Road icon

25 km

Vehicle power icon

385 PS (283 kW)

Transmission icon

Automatique

Range icon

-

Drive type icon

4 roues motrices

Car icon

SUV / Tout-terrain


Équipement

Équipement en option

  • Peinture: Peinture mate
  • Toit ouvrant électrique avec toit vitré à l'arrière

Équipement standard

  • 14 haut-parleurs
  • Abdunkelungsrollos hinten
  • Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag abschaltbar
  • Airbag: Kopfairbags (Vorhang) vorn und hinten
  • Airbag: Seitenairbags vorn und hinten
  • Airbag: Zentralairbag vorne
  • Aluminium Sportpedale
  • Ambientebeleuchtung

Contrôle technique (CT)

Expertisé

Oui

Checkmark icon

Garantie et retours

Véhicule accidenté

Non

Garantie

Oui

Checkmark icon

Dès la 1ère mise en circulation, 84 mois ou 150'000 km

fortlaufende 7 Jahre/150'000km Werksgarantie


Description du véhicule


Combien coûte l’assurance?

KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat

KIA KIA EV9 99,8 kWh GT-Line 7-Plätzer 4x4 385PS Automat

CHF 61'500.–

Comparer les assurances

Nos partenaires

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Fournisseur

Autopedia logo

Autopedia

Google icon

4.6

(241)
Car iconTous les véhicules de ce revendeur

Heures d'ouverture

Lun

09:00 - 12:00

13:00 - 19:00

Mar

09:00 - 12:00

13:00 - 19:00

Mer

09:00 - 12:00

13:00 - 19:00

Jeu

09:00 - 12:00

13:00 - 19:00

Ven

09:00 - 12:00

13:00 - 19:00

Sam

09:00 - 12:00

12:00 - 16:00

Vereinbaren Sie bitte einen Termin damit wir uns genug Zeit für Sie nehmen können und um Zwischenverkäufe zu vermeiden.


Avis du fournisseur

Google icon

4.6

(241)

Dandi Angelo

il y a 9 jours

Gabriele Strini

il y a 10 jours

Yassin Idriss ياسين ادريس

il y a 10 jours

Céline Sidler

il y a 11 jours
Afficher tous les avis GoogleArrow right icon

Listing ID: 20427006



Appeler