Platform logo
Rechercher
Chevron down small icon
Vendre
Plus
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Se connecter
Arrow left iconRetour

|

Print icon
Imprimer
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-0
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-1
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-2
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-3
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-4
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-5
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-6
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-7
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-8
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-9
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-10
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-11
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-12
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-13
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-14
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-15
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-16
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-17
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-18
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-19
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-20
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-21
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-22
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-23
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-24
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-25
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-26
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-27
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-28
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-29
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-30
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |-image-31

1 / 32

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |

+ 27 photos

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |

CH Fahrzeug | Frisch ab MFK | Neue Pneus | TOP Gepflegt & TOP Ausstattung | ERSTBESITZ | Carbon | Memory | Panorama | Head Up | und vieles vieles mehr....! |

CHF 25'590.–

Credit iconComparer les offres de financementCheck Shield iconCalculer la prime d’assurance
Contact
Checkmark icon

Expertisé

Checkmark icon

Avec la garantie


Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
Time icon

Heures d'ouverture inconnues

Signaler cette annonce

Détails du véhicule

Calendar icon

04.2018

Gas station icon

Essence

Road icon

169'000 km

Vehicle power icon

354 PS (260 kW)

Transmission icon

Automatique

Consumption icon

8.5 l/100 km

G

Drive type icon

4 roues motrices

Car icon

SUV / Tout-terrain


Équipement

Équipement en option

  • Assist: Anfahrassistent
  • Assist: Audi active lane assist
  • Assist: Einparkhilfe hinten
  • Assist: Einparkhilfe plus
  • Assist: Rückfahrkamera
  • Assit: Aide au stationnement
  • Audi Garantie: 5 ans ou 100'000 km
  • Audi connect (3ans)
  • Audi smartphone Interface
  • Audi virtual cockpit 12,3''

Contrôle technique (CT)

Expertisé

Oui

Checkmark icon

Dernière expertise le

30.03.2026


Garantie et retours

Véhicule accidenté

Non

Garantie

Oui

Checkmark icon

À partir de la livraison du véhicule, 12 mois ou 20'000 km

Base Garantie in zuzüglicher Ablieferpauschale enthalten


Description du véhicule


Combien coûte l’assurance?

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro S-tronic | CH | Panorama | HeadUp| B&O | Luftfederung | Assistenzsysteme |

CHF 25'590.–

Comparer les assurances

Nos partenaires

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Fournisseur

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
Car iconTous les véhicules de ce revendeur

Avis du fournisseur

Google icon

4.8

(162)

Vinícius Gomes Alves

il y a 57 jours

Tolga Yildiz

il y a 76 jours

Michele Scarcia

il y a 185 jours

DäniDeluxe

il y a 200 jours
Afficher tous les avis GoogleArrow right icon

Listing ID: 20321345



Appeler