Platform logo
Rechercher
Vendre
Plus
Se connecter
Retour

|

Imprimer
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-0
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-1
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-2
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-3
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-4
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-5
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-6
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-7
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-8
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-9
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-10
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-11
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-12
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-13
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-14
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-15
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-16
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-17
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-18
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-19
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-20
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-21
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-22
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-23
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-24
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-25
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-26
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-27
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-28
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-29
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-30
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-31
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-32
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-33
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-34
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-35
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-36
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |-image-37

1 / 38

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |

+ 33 photos

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |

Top gepflegtes CH Fahrzeug mit lückenlosem Service immer bei Audi | Top Ausstattung | Daytonagrau Perleffekt | Panorama | Assistenzpaket Stadt + Tour + Parken | LED Matrix Scheinwerfer | Bang & Olufsen Soundsystem | und vieles vieles mehr....!

CHF 28'900.–

Comparer les offres de financementCalculer la prime d’assurance
Contact

Expertisé

Avec la garantie

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(169)

Heures d'ouverture inconnues

Signaler cette annonce

Détails du véhicule

Occasion

État du véhicule

08.2018

Année

108'500 km

Kilométrage

Automatique

Boîte de vitesses

4 roues motrices

Entraînement

Essence

Carburant

354 PS (260 kW)

Puissance

8.3 l/100 km

G

Consommation total

SUV / Tout-terrain

Type de carrosserie

2'995 cm³

Cylindrée

6

Cylindres

8

Vitesses

V

Type de moteur

2'400 kg

Capacité théorique de remorquage freinée

4'663 mm

Longueur

1'898 mm

Largeur

1'613 mm

Hauteur

1'945 kg

Poids à vide

2'500 kg

Poids total

555 kg

Charge utile

5

Portes

5

Sièges

gris (Métallisé)

Extérieure

noir

Intérieure

Occasion

État du véhicule

CHF 107'620

Prix catalogue

08.2018

Année

108'500 km

Kilométrage

1AF333

N° de certificat de type

969

N° de wagon

Non

Importation directe/parallèle

L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.

Équipement en option

  • Applications en bois chêne
  • Assist: Aide au parking arrière plus
  • Assist: Appareil photographique pour recul
  • Assist: Assistance au démarrage
  • Assist: Audi active lane assist

Équipement standard

  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
  • 8 haut-parleurs
  • Allradantrieb permanent
  • Assist: Assistance de freinage
  • Audi connect

Suppléments

  • 2 jeux de pneus/roues

8.3 l/100 km

Consommation total

10.8 l/100 km

Consommation ville

6.8 l/100 km

Consommation pays

189 g/km

Emission CO2

G

Efficacité énergétique

Euro 6b

Euro standard

ABCDEFGÉtiquette-énergie 2026G

Tuning

Non

Voiture de course

Non

Adapté aux personnes handicapées

Non

Expertisé

Oui

Dernière expertise le

22.04.2025

Véhicule accidenté

Non

Garantie

Oui

À partir de la livraison du véhicule, 12 mois ou 20'000 km Base Garantie in zuzüglicher Ablieferpauschale enthalten

Combien coûte l’assurance?

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH | Panorama | Assis. Stadt+Park+Tour | Matrix LED | B&O | Luftfederung | S-Sportsitz Rautensteppung |

CHF 28'900.–

Comparer les assurances

Nos partenaires

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Fournisseur

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(169)
Tous les véhicules de ce revendeur

Avis du fournisseur

4.8

(169)

Patrick C. Schneider

il y a 15 jours
Mike Lanteri führt einen feinen Autohandel. Weiterhin viel Erfolg!

martin wiedmer

il y a 18 jours

Claude

il y a 23 jours

Adrian Shajkofci

il y a 29 jours
Afficher tous les avis Google

Listing ID: 20912483

Appeler