Platform logo
Rechercher
Chevron down small icon
Vendre
Plus
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Se connecter
Arrow left iconRetour

|

Print icon
Imprimer
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-0
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-1
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-2
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-3
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-4
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-5
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-6
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-7
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-8
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-9
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-10
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-11
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-12
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-13
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-14
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-15
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-16
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-17
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-18
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-19
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-20
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-21
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-22
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-23
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-24
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-25
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-26
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-27
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-28
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-29
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-30

1 / 31

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

+ 26 photos

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

CH Fahrzeug aus ERSTBESITZ | Alternator / Startergenerator NEU bei Audi Direkt | Wasserpumpe Ersetzt bei Audi Direkt | Frisch ab Service | Top Ausstattung | RS-Sportsitze mit Wabensteppung + Massage + Sitzbelüftung | RS Keramikbremsanlage | RS Dynamikpaket PLUS | und vieles vieles mehr....! |

CHF 73'490.–

Credit iconComparer les offres de financementCheck Shield iconCalculer la prime d’assurance
Contact
Checkmark icon

Expertisé

Checkmark icon

Avec la garantie


Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
Time icon

Heures d'ouverture inconnues

Signaler cette annonce

Détails du véhicule

Calendar icon

05.2021

Gas station icon

Hybride léger essence/électrique

Road icon

109'000 km

Vehicle power icon

600 PS (441 kW)

Transmission icon

Automatique

Consumption icon

13.9 l/100 km

G

Drive type icon

4 roues motrices

Car icon

SUV / Tout-terrain


Équipement

Équipement en option

  • Airbag: Airbags latéraux AR
  • Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben
  • Anhängevorrichtung
  • Assist: Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 280 km/h
  • Assist: Assistant de stationnement
  • Assist: Avertisseur de changement de voie avec Audi pre sense rear
  • Assist: Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
  • Assist: Spurverlassenswarnung inkl. Notfallassistent
  • Assist: Système de vision de nuit
  • Assist: caméra de recul

Contrôle technique (CT)

Expertisé

Oui

Checkmark icon

Dernière expertise le

07.01.2026


Garantie et retours

Véhicule accidenté

Non

Garantie

Oui

Checkmark icon

À partir de la livraison du véhicule, 12 mois ou 20'000 km

Base Garantie in zuzüglicher Ablieferpauschale enthalten


Description du véhicule


Combien coûte l’assurance?

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

CHF 73'490.–

Comparer les assurances

Nos partenaires

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Fournisseur

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
Car iconTous les véhicules de ce revendeur

Avis du fournisseur

Google icon

4.8

(162)

Vinícius Gomes Alves

il y a 67 jours

Tolga Yildiz

il y a 86 jours

Michele Scarcia

il y a 195 jours

DäniDeluxe

il y a 210 jours
Afficher tous les avis GoogleArrow right icon

Listing ID: 12907265



Appeler