Platform logo
Rechercher
Vendre
Plus
Se connecter
Retour

|

Imprimer
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-0
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-1
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-2
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-3
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-4
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-5
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-6
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-7
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-8
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-9
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-10
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-11
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-12
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-13
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-14
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-15
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-16
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-17
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-18
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-19
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-20
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-21
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-22
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-23
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-24
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-25
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-26
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-27
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-28
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-29
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-30
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-31
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-32
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-33
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-34
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-35
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-36
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-37
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-38
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-39
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |-image-40

1 / 41

AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |
AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |

+ 36 photos

AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |

Frisch ab MFK Juli 2026 | Absolut TOP Gepflegtes CH Fahrzeug aus Erstbesitz und lückenloser Service Historie | Fahrzeug im Kundenauftrag, steht nicht bei uns | NUR MIT TERMIN | TOP Ausstattung | 8-Fach Alu Bereift | 7 Sitzer | Premium Paket | S-LINE | und vieles vieles mehr....! |

CHF 38'800.–

Comparer les offres de financementCalculer la prime d’assurance
Contact

Expertisé

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(163)

Heures d'ouverture inconnues

Signaler cette annonce

Détails du véhicule

01.2021

Hybride léger essence/électrique

198'600 km

340 PS (250 kW)

Automatique

9.2 l/100 km

G

4 roues motrices

SUV / Tout-terrain

Équipement

Équipement en option

  • Accoudoir central confort à l’avant
  • Assist: Avertissement de changement de voie avec Audi pre sense rear, avertissement de sortie de
  • Assist: Parkassistent
  • Assist: Rückfahrkamera
  • Assist: Spurverlassenswarnung inkl. Notfallassistent
  • Audi Garantie: 5 ans ou 100'000 km
  • Audi Ringe und Schriftzüge in Schwarz glänzend
  • Audi virtual cockpit plus
  • Clima: Chauffage et ventilation auxiliaires
  • Clima: Climatisation automatique confort quadrizone

Contrôle technique (CT)

Expertisé

Oui

Dernière expertise le

01.07.2026

Garantie et retours

Véhicule accidenté

Non

Garantie

Non

Description du véhicule

Consulter l'historique de ce véhicule

20% de réduction
Logo CarVertical

Consultez les données disponibles avec carVertical. Selon les données disponibles, le rapport peut inclure des dommages, des changements de propriétaire et d'autres détails de l'historique.

Consulter l'historique

Combien coûte l’assurance?

AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |

AUDI Q7 55 TFSI S Line quattro | CH | NP: 150K | Alle Service | AHK | Pano | Standhei. | Matrix | MFK 07/2026 | 7 Sitzer |

CHF 38'800.–

Nos partenaires

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Fournisseur

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(163)
Tous les véhicules de ce revendeur

Avis du fournisseur

4.8

(163)

Skylfer Buqa

il y a 6 jours

Vinícius Gomes Alves

il y a 86 jours

Tolga Yildiz

il y a 105 jours

Michele Scarcia

il y a 214 jours
Afficher tous les avis Google

Listing ID: 20582727

Appeler