https://www.autoscout24.ch/fr/d/20658041
BMW 316 ti Advantage Compact
CHF 4'600.–
03.2002
Essence
101'122 km
115 PS (85 kW)
Automatique
7.6 l/100 km
Propulsion
Berline
Détails du véhicule
| Cylindrée | 1'796 cm³ |
| Cylindres | 4 |
| Type de moteur | Série |
| Vitesses | 5 |
| Capacité théorique de remorquage freinée | 1'250 kg |
| Licence catégorie | B |
| État du véhicule | Occasion |
| Prix catalogue | CHF 29'900 |
| Importation directe/parallèle | Non |
| Portes | 3 |
| Sièges | 5 |
| Longueur | 4'262 mm |
| Largeur | 1'751 mm |
| Hauteur | 1'408 mm |
| Poids à vide | 1'375 kg |
| Poids total | 1'800 kg |
| Charge utile | 425 kg |
| Extérieure | gris |
| Intérieure | noir |
| N° de certificat de type | 1BB123 |
| Tuning | Non |
| Voiture de course | Non |
| Adapté aux personnes handicapées | Non |
| Consommation total | 7.6 l/100 km |
| Consommation ville | 9.8 l/100 km |
| Consommation pays | 5.4 l/100 km |
| Emission CO2 | 183 g/km |
| Efficacité énergétique | G |
| Euro standard | Euro 4 |
Expertise et garantie
- Expertisé
Oui
- Dernière expertise le
- 23.06.2026
- Véhicule accidenté
- Non
- Garantie
Non

Vendeur
filip
Möchten Sie Ihre Auto Verkaufen, ( Unfall, Zustand und Km egal ).
Landstrasse 93, 5412 Gebenstorf
Professionnel: 076 411 91 41
Mobile: 076 411 91 41
Description
Auto tiptop automatic klima fresch MFK
Scannez-moi pour plus d'informations sur