https://www.autoscout24.ch/fr/d/20544066
MITSUBISHI Pajero Pinin 2.0
CHF 2'900.–
10.2003
Essence
91'000 km
129 PS (95 kW)
Boîte manuelle
9.5 l/100 km
4 roues motrices
SUV / Tout-terrain
Détails du véhicule
| Cylindrée | 1'999 cm³ |
| Cylindres | 4 |
| Type de moteur | Série |
| Vitesses | 5 |
| Capacité théorique de remorquage freinée | 1'500 kg |
| Licence catégorie | B |
| État du véhicule | Occasion |
| Prix catalogue | CHF 32'990 |
| Importation directe/parallèle | Non |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Longueur | 4'035 mm |
| Largeur | 1'695 mm |
| Hauteur | 1'735 mm |
| Poids à vide | 1'465 kg |
| Poids total | 1'890 kg |
| Charge utile | 425 kg |
| Extérieure | gris |
| Intérieure | autre |
| N° de certificat de type | 1mk403 |
| Tuning | Non |
| Voiture de course | Non |
| Adapté aux personnes handicapées | Non |
| Consommation total | 9.5 l/100 km |
| Consommation ville | 12.1 l/100 km |
| Consommation pays | 7.9 l/100 km |
| Emission CO2 | 227 g/km |
| Efficacité énergétique | G |
| Euro standard | Euro 3 |
Expertise et garantie
- Expertisé
Non
- Dernière expertise le
- 04.04.2022
- Véhicule accidenté
- Non
- Garantie
Non

Vendeur
Makhlouf GmbH
Nordstrasse 1, 7310 Bad Ragaz
Mobile: 079 687 17 07
Privé: 079 687 17 07
Heures d'ouverture
Lun
08:30 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mar
08:30 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mer
08:30 - 12:00, 13:30 - 17:00
Jeu
08:30 - 12:00, 13:30 - 17:00
Ven
08:30 - 12:00, 13:30 - 17:00
Scannez-moi pour plus d'informations sur