Platform logo
Search
Chevron down small icon
Sell
More
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Login
Arrow left iconBack

|

Print icon
Print
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-0
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-1
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-2
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-3
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-4
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-5
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-6
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-7
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-8
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-9
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-10
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-11
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-12
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-13
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-14
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-15
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-16
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-17
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-18
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-19
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-20
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-21
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-22
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-23
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-24
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-25
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-26
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-27
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-28
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-29
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-30
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-31

1 / 32

Die Kundenzufriedenheit ist die Basis unseres Erfolges von Morgen.

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

+ 27 Images

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

CH-Fahrzeug | Carvertical Bericht | 8-Fach bereift | AMG Line | Night-Paket | Panorama-Glasdach | Burmester Surround Soundsystem | Volldigitales Cockpit | KEYLESS-GO | 360° Kamera | Park-Paket | DISTRONIC | Fahrassistenz-Paket Plus | Spurhalte-Assistent | Totwinkel-Assistent | MULTIBEAM LED | Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus | Sitzheizung | Sitzbelüftung | Elektrische Memory-Sitze | Multikontursitze | Standheizung | Ambientebeleuchtung | 3-Zonen Klimaautomatik | Apple CarPlay & Android Auto | Spiegel-Paket | AMG Leichtmetallräder | uvm.

CHF 33'990.–

Credit iconCompare financing optionsCheck Shield iconCalculate insurance premium
Contact
Checkmark icon

Inspected

Checkmark icon

Warranty


RIMAG Automobile GmbH

Google icon

4.7

(64)
Report listing

Vehicle details

Calendar icon

05/2020

Gas station icon

Petrol

Road icon

137'000 km

Vehicle power icon

258 PS (190 kW)

Transmission icon

Automatic

Consumption icon

9.6 l/100 km

G

Drive type icon

All-wheel (4x4)

Car icon

SUV / Off-road


Equipment

Optional equipment

  • Airbag: Seitenairbags hinten
  • Assist: Aktive Abstands-Assistent DISTRONIC
  • Assist: Aktiver Parkassistent inkl. PARKTRONIC
  • Dekor: Zierelemente Holz Walnuss braun
  • Dekor:Holzapplikationen Eiche
  • Dekor:Instrumententafel in Ledernachbildung ARTICO
  • Elektrisches Glasschiebe- / Hebedach
  • KEYLESS GO Zugangs- und Fahrberechtigung
  • Klima: 3-Zonen-Komfort-Klimatisierungsautomatik
  • Media: Burmester Surround Soundsystem

Vehicle documents


Technical inspection (MFK)

Technical inspection (MFK) included

Yes

Checkmark icon

Last inspection date

06/05/2020


Warranty and returns

Accident damage

No

Warranty

Yes

Checkmark icon

From delivery, 12 months


Vehicle description


Get your insurance quote

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

CHF 33'990.–

Compare insurances

Our partners

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Seller

RIMAG Automobile GmbH logo

RIMAG Automobile GmbH

Google icon

4.7

(64)
Car iconSee all vehicles from this dealer

Opening hours

Mon

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Tue

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Wed

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Thu

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Fri

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Sat

08:00 - 12:00

14:30 - 16:00


Seller reviews

Google icon

4.7

(64)

Reinhard Ganahl

5 days ago

Ramiz Gashi

6 days ago

Ali Riza Kurt

16 days ago
Top Fahrzeuge und sehr kompetentes Team

Stephanie Sunny

20 days ago
Top Autos, Top Service. Sehr empfehlenswert!!
Show all Google reviewsArrow right icon

Listing ID: 20445085



Call