Platform logo
Search
Chevron down small icon
Sell
More
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Login
Arrow left iconBack

|

Print icon
Print
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-0
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-1
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-2
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-3
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-4
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-5
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-6
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-7
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-8
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-9
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-10
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-11
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-12
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-13
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-14
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-15
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-16
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-17
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-18
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-19
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-20
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-21
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-22
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-23
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-24
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-25
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-26
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-27
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-28
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-29
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-30
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-31
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-32
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-33

1 / 34

INKLUSIVE GARANTIE: 1 Jahr / 20´000 Km

MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%

+ 29 Images


MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%

CH-Fahrzeug inkl. Gratis-Service, SOH 96.4%, Disignio Magno Matt, , Panorama, Buremester Soundsystem, Premium Plus Packet, Night Packet,

CHF 39'900.–

Credit iconCompare financing optionsCheck Shield iconCalculate insurance premium
Contact
Checkmark icon

Inspected

Checkmark icon

Warranty


Automotive Center Luzern GmbH

Google icon

4.9

(68)
Location pin iconSternmatt 9, 6010 Kriens
Report listing

Vehicle details

Calendar icon

01/2023

Gas station icon

Electric

Road icon

60'000 km

Vehicle power icon

292 PS (215 kW)

Transmission icon

Automatic

Range icon

423 km

C

Drive type icon

All-wheel (4x4)

Car icon

Minivan


Equipment

Optional equipment

  • Assist: Verkehrszeichenerkennung
  • Lackierung: MANUFAKTUR magno lackierung
  • MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus
  • Media: Konnektivitäts-Paket Navigation
  • Media: Smartphone-Intergration
  • Paket: Advantage-Paket
    • Assist: Totwinkel-Assistent
    • Licht: Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
    • Media: Media-Display, 10,25 Zoll
    • Paket: Spiegel-Paket
    • Park-Paket
    • Volldigitales Instrumenten-Display
  • Paket: Fahrassistenz-Paket
  • Paket: Memory-Paket
  • Paket: Night-Paket
    • Aussenspiegelgehäuse in Hochglanzschwarz
    • Dachreling schwarz
    • Räder: Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen -Design 18J, glanzgedreht
    • Zierelemente in Schwarz ab der B-Säule
  • Paket: Park-Paket mit 360° -Kamera

Vehicle documents


Technical inspection (MFK)

Technical inspection (MFK) included

Yes

Checkmark icon

Last inspection date

06/12/2022


Warranty and returns

Accident damage

No

Warranty

Yes

Checkmark icon

From delivery, 12 months or 20'000 km

1 Jahr / 20´000 Km im Kaufpreis inbegriffen


Vehicle description


Get your insurance quote

MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%

MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%

CHF 39'900.–

Compare insurances

Our partners

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Seller

Automotive Center Luzern GmbH logo

Automotive Center Luzern GmbH

Google icon

4.9

(68)

Zweigniederlassung Kriens

Car iconSee all vehicles from this dealer

Opening hours

Mon

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Tue

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Wed

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Thu

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Fri

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Sat

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Fahrzeugbesichtigungen und Probefahrten auf Voranmeldungen. Termine sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten nach Voranmeldung möglich (auch an Sonn- und Feiertagen).


Seller reviews

Google icon

4.9

(68)

josias schmid

12 days ago
Freundlicher Verkäufer. Alles Top.

R B

17 days ago

Jacqueline Lipp

20 days ago
Top Service!

Iseni Bashkim

21 days ago
Show all Google reviewsArrow right icon

Listing ID: 20428454



Call