Platform logo
Search
Chevron down small icon
Sell
More
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Login
Arrow left iconBack

|

Print icon
Print
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-0
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-1
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-2
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-3
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-4
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-5
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-6
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-7
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-8
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-9
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-10
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-11
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-12
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-13
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-14
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-15
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-16
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-17
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-18
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-19
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-20
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-21
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-22
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-23
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-24
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-25
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-26
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-27
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-28
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-29
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-30
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h-image-31

1 / 32

Bitte Termin vereinbaren | Please make an appointment

AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h

+ 27 Images

AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h

NARDO/WERKSGARANTIE/VOLLAUSSTATTUNG/Keramik-Bremsen/Allrad-Lenkung/DRC-Sportfahrwerk/Carbon/Pano/SoftClose/HomeLink/HeadUp/Alle Assistenten/360°ParkAssist/305km/h

CHF 95'000.–

Credit iconCompare financing optionsCheck Shield iconCalculate insurance premium
Contact
Checkmark icon

Inspected

Checkmark icon

Warranty


AS Autocenter Zürich

Google icon

4.8

(66)
Report listing

Vehicle details

Calendar icon

01/2022

Gas station icon

Mild hybrid (petrol/electric)

Road icon

38'500 km

Vehicle power icon

600 PS (441 kW)

Transmission icon

Automatic

Consumption icon

-

Drive type icon

All-wheel (4x4)

Car icon

Station wagon


Equipment

Optional equipment

  • Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
  • Airbag: Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteter Gurtschlösser
  • Assist: Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
  • Assist: Rückfahrkamera
  • Assist: Spurverlassenswarnung mit Notfall-, Fernlichtassistent
  • Assist: Spurwechselwarnung, Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung u. Querverkehrassistent hinten
  • Audi Ringe und Schriftzüge in Schwarz glänzend
  • Audi connect Schlüssel
  • Audi virtual cockpit plus mit zusätzlichem RS-Layout
  • Dekor: Bedienelemente in Leder schwarz Audi exclusive

Technical inspection (MFK)

Technical inspection (MFK) included

Yes

Checkmark icon

Last inspection date

23/04/2026


Warranty and returns

Accident damage

No

Warranty

Yes

Checkmark icon

From 1st registration, 60 months

°° WERKSGARANTIE BIS 12.2026 °°


Vehicle description


Get your insurance quote

AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h

AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *NARDO* KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | WERKSGARANTIE | 305 km/h

CHF 95'000.–

Compare insurances

Our partners

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Seller

AS Autocenter Zürich logo

AS Autocenter Zürich

Google icon

4.8

(66)

@ GALLERIA

Car iconSee all vehicles from this dealer

Opening hours

Tue

10:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Wed

10:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Thu

10:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Fri

10:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Sat

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

Lieber Kunde, besten Dank für Ihr Interesse. Unsere Fahrzeuge sind garagiert. Besichtigung sowie Probefahrt nur möglich nach Voranmeldung per Kontaktformular oder Telefon, WhatsApp & SMS. Sie können unsere Fahrzeuge auch per Video-Anruf besichtigen. Auch Heimlieferungen sind auf Wunsch möglich.. Ihr AS Autocenter. Leidenschaftlich. Individuell.


Seller reviews

Google icon

4.8

(66)

Jp Engler

25 days ago

Ursula Brand

59 days ago

Marc Ritter

67 days ago

Zoran Krstić

68 days ago
Show all Google reviewsArrow right icon

Listing ID: 20504958



Call