Platform logo
Search
Sell
More
Login
Back

|

Print
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-0
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-1
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-2
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-3
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-4
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-5
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-6
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-7
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-8
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-9
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-10
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-11
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-12
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-13
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-14
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-15
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-16
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-17
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-18
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-19
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-20
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-21
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-22
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-23
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-24
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-25
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-26
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-27
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-28
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-29
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-30
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-31
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-32
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-33
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-34
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-35
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-36
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-37
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-38
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-39
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-40
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-41

1 / 42

AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |

+ 37 Images

AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |

TOP Ausstattung | TOP Gepflegt | Lückenlos Audio Service & Frisch ab Ölservice bei Audi (August) | FAHRZEUG IM KUNDENAUFTRAG - STEHT NICHT BEI UNS - NUR MIT TERMIN | Standheizung | Daytonagrau Perleffekt | AUDI GARANTIE bis Juni 2028! | und vieles vieles mehr...! |

CHF 45'900.–

CHF 48'800.–
Compare financing optionsCalculate insurance premium
Contact

Inspected

Warranty

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(167)

Opening hours unknown

Report listing

Vehicle details

Used

Condition

06/2023

Year

46'900 km

Mileage

Automatic

Transmission

All-wheel (4x4)

Drive

Petrol

Fuel type

265 PS (195 kW)

Power

9 l/100 km

G

Total consumption

SUV / Off-road

Body Type

1'984 cm³

Cubic capacity

4

Cylinder

7

Gears

Inline

Engine type

2'400 kg

Theoretical towing capacity

4'663 mm

Length

1'898 mm

Width

1'613 mm

Height

2'075 kg

Weight empty

2'435 kg

Total weight

360 kg

Payload

5

Doors

5

Seats

gray (Metallic)

Exterior

black

Interior

Used

Condition

CHF 113'840

Original price

06/2023

Year

46'900 km

Mileage

-

Type certificate no.

144

Wagon no.

No

Direct / Parallelimport

  • The listed equipment may not match the actual vehicle, please verify with the seller.
  • Unfortunately, equipment details are not currently available in your language. Try using your browser’s translate feature while we work on an update.

Optional equipment

  • Airbag: Seitenairbags hinten
  • Anhängevorrichtung
  • Assist: Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
  • Assist: Parkassistent mit Einparkhilfe plus
  • Assist: Rückfahrkamera

Standard equipment

  • ABS
  • Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
  • Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
  • Airbag: Window-Kopfairbags
  • Assist: Berganfahrassistent

9 l/100 km

Total consumption

-

City consumption

-

Out-of-town consumption

205 g/km

CO2-Emission

G

Energy Efficiency

Euro 6d

Euro Norm

ABCDEFGEnergieetikette 2026G

Tuning

No

Racing car

No

Handicapped accessible

No

Technical inspection (MFK) included

Yes

Last inspection date

22/04/2024

Accident damage

No

Warranty

Yes

From 1st registration, 60 months or 100'000 km Audi Werksgarantie inkl. Verlängerung bis 01.06.2028 oder 100'000 km

Get your insurance quote

AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |

AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |

CHF 45'900.–

Compare insurances

Our partners

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Seller

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(167)
See all vehicles from this dealer

Seller reviews

4.8

(167)

Claude

5 days ago

Adrian Shajkofci

11 days ago

mostafa alrebh

11 days ago

Riviera Rentals SA

11 days ago
Show all Google reviews

Listing ID: 20735994

Call